- Resistencia de convección o de contacto
- Diseño extra plano
- Compacta
- Instalación fácil y sencilla
- Fijación por tornillos
- Compensación lineal de la dilatación
- Limitador de temperatura integrado
- Listo para usar con el sistema de retención de cable
La resistencia plana CP 061 proporciona una distribución uniforme de la temperatura dentro de envolventes y armarios con componentes eléctricos/electrónicos. Su diseño ultra plano hace que sea especialmente adecuada para aplicaciones con gran densidad de equipos en la envolvente en las cuales las resistencias calefactoras estándares a menudo son demasiado grandes. Dependiendo de la aplicación, la resistencia plana se puede usar como resistencia de convección o como resistencia de contacto. Cuando se usa como resistencia de contacto, ofrece contacto termoconductor a un componente o a una pared de la envolvente que necesita calentarse. Además, el sistema de montaje especialmente diseñado para la CP 061 permite compensar la dilatación de la carcasa como resultado del calentamiento mientras está en funcionamiento. Operando como una resistencia de convección, la resistencia plana CP 061 calienta el aire ambiente dentro de la envolvente. La CP 061 está diseñada para un funcionamiento continuo.
Elemento de calefacción | elemento resistivo |
---|---|
Limitador de temperatura | para proteger contra el sobrecalentamiento, reinicio automático |
Radiador | perfil de aluminio |
Temperatura de superficie | máx. +150 °C a +25 °C (+77 °F) de temperatura ambiente |
Conexión | cable de silicona (libre de halógenos) 3 x 0,75 mm² (3 x AWG 18), 1 m de largo |
Carcasa de conexión | plástico según UL94 V-0, negro |
Fijación | fijación por tornillos (M6) |
Posición de montaje | horizontal, conexión variable o vertical, conexión en la parte inferior |
Dimensiones | L x 100 x 8 mm |
Temp. almacenamiento | -40 a +85 °C (-40 a +185 °F) |
Humedad de servicio/almacenamiento | máx. 90 % RH (sin condensación) |
Grado/Clase de protección | IP30 / I (conductor de protección) |
Art. No. | Tensión de alimentación | Potencia de calefacción | Longitud (L) | Distancia entre agujeros (X) | Peso (aprox.) | Temperatura servicio | Homologaciones | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06100.0-00 | AC 230 V, 50/60 Hz | 50 W | 239 mm | 225 mm | 0,4 kg | -40 a +60 °C (-40 a +140 °F) | VDE | EAC |
06101.0-00 | AC 230 V, 50/60 Hz | 100 W | 414 mm | 400 mm | 0,7 kg | -40 a +60 °C (-40 a +140 °F) | VDE | EAC |
06100.9-00 | AC 120 V, 50/60 Hz | 50 W | 239 mm | 225 mm | 0,4 kg | -40 a +40 °C (-40 a +104 °F) | UL | EAC |
06101.9-00 | AC 120 V, 50/60 Hz | 100 W | 414 mm | 400 mm | 0,7 kg | -40 a +40 °C (-40 a +104 °F) | UL | EAC |
- www.stegotronic.es>
- Productos>
- Calefacción>
- Resistencias calefactoras>
- CP 061 | 50 W, 100 W