- Diseño pequeño y compacto
- Potencia de calefacción elevada
- Aislamiento de seguridad (clase ll)
- Con o sin termostato
- Conexión rápida
Las resistencias calefactoras de alto rendimiento sirven para evitar las disfunciones debidas a la condensación de agua y garantizar una temperatura constante para los equipos eléctricos/electrónicos instalados en el interior o en el exterior. Su carcasa de plástico proporciona doble aislamiento y protección al contacto. Dos conectores con tornillos, en la parte delantera de la CS 032, permiten cablear cómodamente un termostato externo. La CSF 032 incorpora un termostato pre-fijado. Ambos modelos han sido diseñados para un montaje preferiblemente a pared (flujo de aire vertical). Otras posiciones de montaje disponibles tras consulta.
Potencia de calefacción | resistencia PTC - limitador de temperatura |
---|---|
Temperatura superficie | máx +80 °C (+176 °F), excepto sobre rejilla superior a +20 °C (+68 °F) de temperatura ambiente |
Limitador de temperatura | para proteger en caso de fallo del ventilador, rearme automático |
Ventilador axial, a bolas | potencia de aire 63 m³/h, caudal libre duración de vida 50.000 h (L10) a +25 °C (+77 °F) |
Conexión | conector macho de alimentación según IEC320 C18 |
Carcasa | plástico según UL94 V-0, negro |
Fijación | clip para carril de 35 mm DIN, EN 60715 o por tornillos (M5), par de apriete 2 Nm máx. |
Posición de montaje | flujo de aire vertical (salida de aire hacia arriba) |
Dimensiones | 152,5 x 88 x 66 mm |
Peso | aprox. 0,5 kg |
Temp. servicio/almacenamiento | -40 a +60 °C (-40 a +140 °F) / -40 a +70 °C (-40 a +158 °F) |
Humedad de servicio/almacenamiento | máx. 90 % RH (sin condensación) |
Grado/Clase de protección | IP20 / ll (doble aislamiento) |
Homologaciones | VDE, UL File No. E234324, EAC |
Nota Importante: Conectores y cables para la alimentación eléctrica no están incluidos. Se pueden pedir por separado. Ver accesorios en la siguiente página.
Resistencia calefactora CS 032 (sin termostato)
Art. No. Fijación clip | Art. No. Fijación tornillos | Tensión de alimentación | Potencia de calefacción¹ | Corriente de conexión máx. |
---|---|---|---|---|
03209.0-00 | 03209.0-01 | AC 220-240 V, 50/60 Hz | 1.000 W | 12,0 A |
03209.9-00 | 03209.9-01 | AC 100-120 V, 50/60 Hz | 1.000 W | 18,0 A |
Resistencia calefactora CSF 032 (con termostato)
Art. No. Fijación clip | Art. No. Fijación tornillos | Tensión de alimentación | Potencia de calefacción¹ | Corriente de conexión máx. | Temperatura desconexión² | Temperatura conexión² |
---|---|---|---|---|---|---|
03201.0-00 | 03201.0-01 | AC 220-240 V, 50/60 Hz | 1.000 W | 12,0 A | +25 °C (+77 °F) | +15 °C (+59 °F) |
03202.0-00 | 03202.0-01 | AC 220-240 V, 50/60 Hz | 1.000 W | 12,0 A | +15 °C (+59 °F) | +5 °C (+41 °F) |
03201.9-00 | 03201.9-01 | AC 100-120 V, 50/60 Hz | 1.000 W | 18,0 A | +25 °C (+77 °F) | +15 °C (+59 °F) |
03202.9-00 | 03202.9-01 | AC 100-120 V, 50/60 Hz | 1.000 W | 18,0 A | +15 °C (+59 °F) | +5 °C (+41 °F) |
¹ +25 °C (+77 °F) a temperatura ambiente; ² tolerancia ±5 K
Nota: Otras temperaturas de conexión y desconexión posibles tras consulta.
Accesorios
Cable con conector de alimentación hembra. Conector según IEC320 C17.
Art. No. | Longitud (L) |
---|---|
244379 | 1,0 m |
244380 | 2,0 m |
Clip de sujeción
Art. No. | Nota |
---|---|
237009 | Adecuado para poder montarlo en el cable con conector de alimentación hembra, Art. No. 244379 y 244380 |

- www.stegotronic.es>
- Productos>
- Calefacción>
- Resistencias con ventilación>
- CS 032 / CSF 032 | 1.000W