- Alto rendimiento de calefacción DC
- Termostato o higrostato integrado (opcional)
- Baja histéresis
- Relé electrónico integrado
- Fijación opcional: clip o tornillos
- Indicación óptica de funcionamiento (LED)
La resistencia calefactora con ventilación de alto rendimiento evita la formación de condensación y hielo, proporcionando una distribución del aire uniforme en el interior de las envolventes. Está disponible con un higrostato electrónico integrado con sensor externo o un termostato con sensor interno o externo. El sensor externo se puede colocar libremente en cualquier parte de la envolvente para mediciones precisas de temperatura y humedad. La DCR 130 fue diseñada para la fijación en la placa de montaje del recinto. Para la fijación en la parte inferior se recomienda la resistencia calefactora con ventilación de alto rendimiento DCR 030.
Elemento de calefacción | cartucho de alta potencia |
---|---|
Limitador de temperatura | con rearme automático y en segundo lugar fusible de un solo disparo para protección en caso de fallo del ventilador |
Radiador | perfil de aluminio extrusionado |
Ventilador axial, a bolas | potencia de aire 160 m³/h, caudal libre duración de vida 50.000 h a +25 °C (+77 °F) |
Conexión | 2 polos conexión por racor cable trenzado1 1,5 mm² (AWG 16) |
Carcasa | plástico según UL94 V-0, negro |
Fijación | clip para carril de 35 mm DIN, EN 60715 o con tornillos (M6), par de apriete 2 Nm. máx., deben usarse arandelas |
Posición de montaje | flujo de aire vertical (salida de aire hacia arriba) |
Dimensiones | 179 x 168 x 99 mm |
Peso | aprox. 1,3 kg |
Temp. servicio | -20 a +75 °C (-4 a +167 °F) |
Temp. almacenamiento | -40 a +80 °C (-40 a +176 °F) |
Humedad de servicio/almacenamiento | máx. 90 % RH (sin condensación) |
Grado/Clase de protección | IP20 / II (doble aislamiento) |
Homologaciones | VDE, UL File No. E234324, EAC |
Nota | otras versiones tras consulta (potencia de calefacción, rangos de temperatura, así como tensión de alimentación DC 48 V) |
¹ Cuando se realiza la conexión con cable trenzado, es necesario utilizar terminal tubular.
Art. No. | Modelo | Tensión de alimentación | Potencia de calefacción | Pre-fusible T recomendado (tiempo de retardo) | Campo de regulación3 temperatura / humedad |
---|---|---|---|---|---|
13092.1-12 | Resistencia con sensor interno de temperatura | DC 24 V | 200 W | 16,0 A | -20 a +40 °C |
13092.1-13 | Resistencia con conector para sensor externo2 de temperatura | DC 24 V | 200 W | 16,0 A | -20 a +40 °C |
13097.3-12 | Resistencia con sensor interno de temperatura | DC 56 V | 800 W | 20,0 A | -20 a +40 °C |
13097.3-13 | Resistencia con conector para sensor externo2 de temperatura | DC 56 V | 800 W | 20,0 A | -20 a +40 °C |
13092.1-03 | Resistencia con conector para sensor externo2 de humedad | DC 24 V | 200 W | 16,0 A | 40 a 90 % RH |
13095.3-03 | Resistencia con conector para sensor externo2 de humedad | DC 56 V | 600 W | 16,0 A | 40 a 90 % RH |
² El sensor externo se pide por separado.
³ Histéresis de temperatura: 3 K (±1 K tolerancia) a +25 ºC (+77 ºF), 50 % RH. Histéresis de humedad: 4 % RH (±1 % tolerancia) a +25 ºC (+77 ºF), 50 % RH.
Accesorios
El sensor externo no está incluido en la entrega del DCR 130. Se puede pedir por separado.
Sensor Externo
- www.stegotronic.es>
- Productos>
- Calefacción>
- Resistencias con ventilación>
- DCR 130 | 200 W a 800 W DC montaje a pared