- Diseño compacto
- Diseño plano
- Flujo de aire elevado
- Limitador de temperatura
- Clip giratorio o fijación tornillos
Resistencia calefactora de alto rendimiento, para evitar las disfunciones debidas a la formación de condensación de agua, proporcionando una temperatura uniformemente distribuida en el interior del armarios con componentes eléctricos / electrónicos. La resistencia calefactora sólo puede funcionar conjuntamente con ventilador, pero también está disponible sin ventilador axial (para la auto-instalación). Esta gama de calefacción está disponible con dos diferentes sistemas de montaje: fijación por tornillos o con el nuevo sistema fijación clip “giratorio”. Estas opciones permiten una instalación rápida y fácil de la resistencia calefactora.
Elemento de calefacción | cartucho de alta potencia |
---|---|
Limitador de Temperatura | con rearme automático y en segundo lugar fusible de un solo disparo para protección en caso de fallo del ventilador |
Ventilador axial, a bolas | potencia de aire 150 m³/h, caudal libre duración de vida 50,000 h a +25 °C (+77 °F) |
Conexión | 3 polos, bornes a presión doble para cable rígido de 2,5 mm², hilo trenzado (con terminal tubular) de 1,5 mm² |
Carcasa | plástico según UL94V-0, negro |
Fijación | Fijación por sistema de giro a clip carril 35 mm DIN, EN60715 o por tornillos (M6), par de apriete 2 Nm máx., utilizar arandela |
Posición de montaje | flujo de aire vertical (salida de aire hacia arriba) |
Dimensiones | 169 x 127 x 89 mm |
Peso | aprox. 1.3 kg |
Temp. servicio | VDE: -10 a +50 °C (+14 a +122 °F) UL: -10 a +40 °C (+14 a +104 °F) |
Temp. almacenamiento | -45 a +70 °C (-49 a +158 °F) |
Humedad de servicio/almacenamiento | máx. 90 % RH (sin condensación) |
Grado/Clase de protección | IP20 / calentador: II (doble aislamiento); ventilador: I (conductor de protección) |
Homologaciones | VDE, UL File No. E234324, EAC |
Nota | otras potencias de calefacción y tensiones disponibles tras consulta |
Art. No. Fijación clip (giro) | Art. No. Fijación tornillos | Tensión de Alimentación | Potencia de calefacción | Pre-fusible T recomendado (tiempo de retardo) |
---|---|---|---|---|
03084.0-00 | 03084.0-01 | AC 230 V, 50/60 Hz | 500 W | 4,0 A |
03083.0-00 | 03083.0-01 | AC 230 V, 50/60 Hz | 600 W | 4,0 A |
03082.0-00 | 03082.0-01 | AC 230 V, 50/60 Hz | 700 W | 6,3 A |
03084.9-00 | 03084.9-01 | AC 120 V, 50/60 Hz | 500 W | 8,0 A |
03083.9-00 | 03083.9-01 | AC 120 V, 50/60 Hz | 600 W | 8,0 A |
03082.9-00 | 03082.9-01 | AC 120 V, 50/60 Hz | 700 W | 10,0 A |
- www.stegotronic.es>
- Productos>
- Calefacción>
- Resistencias con ventilación>
- HVI 030 | 500 W, 700 W con ventilador