- NO y NC en una misma carcasa
- Ajuste predeterminado de temperatura
- Alta capacidad de conmutación
- Fijación por clip sobre carril DIN 35 mm
Dos termostatos en una misma caja:
Botón Rojo (contacto abridor, NC) para regular resistencias calefactoras o para la conmutación de dispositivos de señalización, cuando la temperatura está por debajo del valor mínimo. El contacto se abrirá cuando sobrepase la temperatura.
Botón azul (contacto cerrador, NO) para regular ventiladores con filtro, intercambiadores térmicos o señales de alarma y control de temperatura. El contacto se cerrará cuando sobrepase la temperatura.
Contrariamente a un termostato con contacto inversor, el termostato dual es capaz de regular simultáneamente aparatos calefactores y ventilación, independientemente de la temperatura.
Sonda | bimetal termostático |
---|---|
Clase de contacto | contacto de escape |
Duración de vida | > 100.000 ciclos |
Potencia de conexión máx. | AC 250 V, 5 (1,6) A AC 120 V, 10 (2) A DC 30 W |
Corriente de conexión máx. | AC 16 A para 10 segundos |
Conexión | borne de 4 polos, par de apriete 0,8 Nm máx.: cable rígido 2,5 mm² (AWG 14) cable trenzado¹ 1,5 mm² (AWG 16) |
Fijación | clip para carril de 35 mm DIN, EN 60715 |
Carcasa | plástico según UL94 V-0, gris claro |
Dimensiones | 47 x 63 x 33 mm |
Peso | aprox. 40 g |
Posición de montaje | variable |
Temp. servicio/almacenamiento | -40 a +80 °C (-40 a +176 °F) / -45 a +80 °C (-49 a +176 °F) |
Humedad de servicio/almacenamiento | máx. 90 % RH (sin condensación) |
Grado de protección | IP20 |
Homologaciones | VDE, UL File No. E164102, EAC |
¹ Cuando se realiza la conexión con cable trenzado, es necesario utilizar terminal tubular.
Art. No. | Contacto abridor (NC) | Contacto cerrador (NO) | ||
---|---|---|---|---|
Temperatura de desconexión | Temperatura de conexión | Temperatura de conexión | Temperatura de desconexión | |
01163.0-00 | +15 °C / +59 °F (tolerancia ±5 K) | +5 °C / +41 °F (tolerancia ±5 K) | +50 °C / +122 °F (tolerancia ±7 K) | +40 °C / +104 °F (tolerancia ±6 K) |
01163.0-01 | +25 °C / +77 °F (tolerancia ±5 K) | +15 °C / +59 °F (tolerancia ±5 K) | +60 °C / +140 °F (tolerancia ±7 K) | +50 °C / +122 °F (tolerancia ±7 K) |
01163.0-02 | +15 °C / +59 °F (tolerancia ±5 K) | +5 °C / +41 °F (tolerancia ±5 K) | +35 °C / +95 °F (tolerancia ±7 K) | +25 °C / +77 °F (tolerancia ±6 K) |
01163.0-03 | +25 °C / +77 °F (tolerancia ±5 K) | +15 °C / +59 °F (tolerancia ±5 K) | +50 °C / +122 °F (tolerancia ±7 K) | +40 °C / +104 °F (tolerancia ±6 K) |
Art. No. | Contacto cerrador (NO) | Contacto cerrador (NO) | ||
Temperatura de conexión | Temperatura de desconexión | Temperatura de conexión | Temperatura de desconexión | |
01164.0-00 | +50 °C / +122 °F (tolerancia ±7 K) | +40 °C / +104 °F (tolerancia ±6 K) | +60 °C / +140 °F (tolerancia ±7 K) | +50 °C / +122 °F (tolerancia ±7 K) |
Nota: Otras temperaturas de conexión y desconexión posibles tras consulta.
- www.stegotronic.es>
- Productos>
- Regulación>
- Reguladores>
- FTD 011 | Termostato Fijo dual