- Temperatura regulable
- Baja histéresis
- Alta capacidad de conmutación
- Cambio por contacto inversor
- Fijación por clip sobre carril DIN 35 mm
El termostato mecánico es utilizado para el control de resistencias calefactoras, climatizadores, ventiladores con filtro e indicadores de señalización. Este termostato a partir de la temperatura ambiente puede conmutar las cargas óhmicas e inductivas gracias a su contacto. Funcionalidad: La temperatura ajustada en el campo de regulación del termostato es igual al punto superior, acción el contacto NC se abrirá. La temperatura ajustada, en el campo de regulación del termostato, menos la diferencia de temperatura de conexión (K) (y tolerancias) es igual al punto de conmutación más bajo, acción el contacto NC se cerrará.
Diferencia temperatura de conexión | 5 K (-3/+2 K tolerancia)¹ |
---|---|
Sonda | bimetal termostático |
Clase de contacto | contacto de escape |
Duración de vida | > 100.000 ciclos |
Intensidad mínima | 10 mA |
Máx. Potencia de conexión, contacto abierto | AC 250 V/AC 120 V, 10 (4) A DC 30 W |
Máx. Potencia de conexión, contacto cerrado | AC 250 V/AC 120 V, 5 (2) A DC 30 W |
Corriente de conexión máx. | AC 16 A para 10 segundos |
Conexión | borne de 4 polos, par de apriete 0,5 Nm máx.: cable rígido/trenzado² 2,5 mm² (AWG 14) |
Fijación | clip para carril de 35 mm DIN, EN 60715 |
Carcasa | plástico según UL94 V-0 gris claro |
Dimensiones | 67 x 50 x 38 mm |
Peso | aprox. 0,1 kg |
Posición de montaje | variable |
Temp. servicio/almacenamiento | -45 a +65 °C (-49 a +149 °F) |
Humedad de servicio/almacenamiento | máx. 90 % RH (sin condensación) |
Grado de protección | IP20 |
Homologaciones | UL File No. E164102, EAC |
¹ Conexión del terminal “N” (RF resistencia que calienta) hace que la retroalimentación térmica (resistencia RF) puede generar una reducción en la diferencia de temperatura de conexión (K). La retroalimentación térmica (resistencia RF) está sujeta a condiciones exteriores y tiene que ser determinada para cada aplicación individual.
² Cuando se realiza la conexión con cable trenzado, es necesario utilizar terminal tubular.
Nota importante: Los contactos del elemento bimetálico están sujetos a influencias ambientales, por lo que la resistencia de contacto puede variar. Esto puede conducir a una caída de tensión y /o calentamiento de los contactos.
Art. No. | Tensión de alimentación | Temp. de regulación |
---|---|---|
01170.0-00 | AC 230 V | +5 a +60 °C |
01170.0-01 | AC 230 V | +40 a +140 °F |
01170.0-02 | AC 230 V | -20 a +35 °C |
01170.9-00 | AC 120 V | +40 a +140 °F |
01170.9-01 | AC 120 V | +5 a +60 °C |
- www.stegotronic.es>
- Productos>
- Regulación>
- Reguladores>
- FZK 011 | Contacto inversor