- Amplia temperatura de regulación
- Pequeña dimensión
- Montaje simple
- Alta potencia de conexión
Los termostatos mecánicos KTO 011 y KTS 011 de dos posiciones se utilizan para controlar resistencias, refrigeradores, ventiladores con filtro o dispositivos de señal.
KTO 011
Termostato (NC), contacto cerrado para la regulación de aparatos de calefacción. El contacto se abrirá cuando sobrepase la temperatura.
KTS 011
Termostato (NO), contacto abierto para la regulación de ventiladores con filtro, intercambiador térmico o para conectar señales en caso de sobrepasar la temperatura. El contacto se cerrará cuando sobrepase la temperatura.
Diferencia temperatura de conexión | 7 K (±4 K tolerancia) |
---|---|
Sonda | bimetal termostático |
Clase de contacto | contacto de escape |
Duración de vida | > 100.000 ciclos |
Tensión de alimentación máx. | AC 250 V (VDE) AC 120 V (UL) |
Corriente de conexión máx. | AC 16 A para 10 segundos |
Conexión | borne de 2 polos, par de apriete 0,5 Nm máx.: cable rígido 2,5 mm² (AWG 14) cable trenzado¹ 1,5 mm² (AWG 16) |
Fijación | clip para carril de 35 mm DIN, EN 60715 |
Carcasa | plástico según UL94 V-0, gris claro |
Dimensiones | 60 x 33 x 43 mm |
Peso | aprox. 40 g |
Posición de montaje | variable |
Temp. servicio/almacenamiento | -45 a +80 °C (-49 a +176 °F) |
Humedad de servicio/almacenamiento | máx. 90 % RH (sin condensación) |
Grado de protección | IP20 |
¹ Cuando se realiza la conexión con cable trenzado, es necesario utilizar terminal tubular.
Nota importante: Los contactos del elemento bimetálico están sujetos a influencias ambientales, por lo que la resistencia de contacto puede variar. Esto puede conducir a una caída de tensión y/o calentamiento de los contactos.
Temp. | Art. No. | Art. No. | Potencia/Capacidad de conexión máx. | Homologaciones | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AC 250 V | AC 120 V | DC 24-72 V | |||||||
0 a +60 °C | 01140.0-00 | 01141.0-00 | 10 (2) A | 15 (2) A | 30 W | VDE | - | - | EAC |
-10 a +50 °C | 01142.0-00 | 01143.0-00 | 10 (2) A | 15 (2) A | 30 W | VDE | UL File No. E164102 | - | EAC |
+20 a +80 °C | 01159.0-00 | 01158.0-00 | 3 (2) A | 3 (2) A | 30 W | VDE | UL File No. E164102 | CSA | EAC |
+32 a +140 °F | 01140.9-00 | 01141.9-00 | 10 (2) A | 15 (2) A | 30 W | VDE | UL File No. E164102 | CSA | EAC |
+14 a +122 °F | 01142.9-00 | 01143.9-00 | 10 (2) A | 15 (2) A | 30 W | VDE | UL File No. E164102 | CSA | EAC |
0 a +60 °C | 01146.9-00 | 01147.9-00 | 10 (2) A | 15 (2) A | 30 W | VDE | UL File No. E164102 | CSA | EAC |
- www.stegotronic.es>
- Productos>
- Regulación>
- Reguladores>
- KTO 011 / KTS 011 | Contacto abridor / Contacto cerrador