- Gran flujo de aire
- Larga duración de vida
- Ventiladores de rodamiento a bolas
- Preparado para ser conectado
- Indicador óptico de función
Conjunto de ventiladores para una ventilación forzada donde se necesita una buena circulación de aire en armarios y en bastidores electrónicos 19". Igualmente para una evacuación de aire caliente en donde la convección natural es mejorada y se evita los puntos calientes sobre los elementos sensibles del armario. También disponible con termostato incorporado (ver foto).
Ventilador axial, a bolas | duración de vida 50.000 h a +25 °C/+77 °F (65 % RH) |
---|---|
Material | panel frontal: aluminio, claro anodizado Carcasa: chapa de acero, electrogalvanizado |
Indicador óptico | integrado en el panel frontal |
Conexión | Entrada de alimentación IEC en la parte trasera, el enchufe IEC incluido en el embalaje |
Posición de montaje | flujo de aire vertical (salida de aire hacia arriba) |
Temp. servicio/almacenamiento | -10 a +60 °C (+14 a +140 °F) / -40 a +70 °C (-40 a +158 °F) |
Humedad de servicio/almacenamiento | máx. 90 % RH (sin condensación) |
Grado de protección/Clase de protección | IP20/ I (conductor de protección) |
Utilización en las envolventes eléctricos 19":
Recomendamos usar este conjunto LE 019, en combinación con nuestro doble termostato (ZR 011, Art. No. 01176.0-00) para regular la temperatura en envolventes electrónicos y controlar cualquier anomalía en los ventiladores. El termostato doble regula el funcionamiento de los ventiladores a la temperatura deseada - cuando se conecta a una señal de advertencia indica en caso de limite excesivo de temperatura.
Cuando se usa el conjunto LE 019 con termostato integrado, se puede usar un termostato adicional (KTS 111, Art. No. 11101.0-00) para conectar a una señal de advertencia.
Art. No. | Modelo | Unidades de ventilación | Tensión de alimentación | Potencia de aire, caudal libre | Absorción de potencia | Nivel medio de presión acústica de emisión (DIN EN ISO 4871) | Velocidad de rotación (1/min) | Peso (aprox.) | Homologaciones | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01930.0-00 | sin termostato | 3 | AC 230 V, 50 Hz | 486 m³/h | 45 W | 55 db (A) | 2600 1/min (50 Hz) | 3,0 kg | UL File No. E234324 | EAC |
01930.1-00 | con termostato 0 a +60 °C | 3 | AC 230 V, 50 Hz | 486 m³/h | 45 W | 55 db (A) | 2600 1/min (50 Hz) | 3,4 kg | UL File No. E234324 | EAC |
01940.0-00 | sin termostato | 6 | AC 230 V, 50 Hz | 972 m³/h | 90 W | 57 db (A) | 2600 1/min (50 Hz) | 5,3 kg | UL File No. E234324 | EAC |
01940.1-00 | con termostato 0 a +60 °C | 6 | AC 230 V, 50 Hz | 972 m³/h | 90 W | 57 db (A) | 2600 1/min (50 Hz) | 5,7 kg | UL File No. E234324 | EAC |
01950.0-00 | sin termostato | 9 | AC 230 V, 50 Hz | 1458 m³/h | 135 W | 58 db (A) | 2600 1/min (50 Hz) | 7,8 kg | UL File No. E234324 | EAC |
01950.1-00 | con termostato 0 a +60 °C | 9 | AC 230 V, 50 Hz | 1458 m³/h | 135 W | 58 db (A) | 2600 1/min (50 Hz) | 7,9 kg | - | EAC |
01931.0-00 | sin termostato | 3 | AC 120 V, 60 Hz | 576 m³/h | 45 W | 55 db (A) | 2900 1/min (60 Hz) | 3,0 kg | UL File No. E234324 | EAC |
01931.1-00 | con termostato 0 a +60 °C | 3 | AC 120 V, 60 Hz | 576 m³/h | 45 W | 55 db (A) | 2900 1/min (60 Hz) | 3,4 kg | UL File No. E234324 | EAC |
01941.0-00 | sin termostato | 6 | AC 120 V, 60 Hz | 1152 m³/h | 90 W | 57 db (A) | 2900 1/min (60 Hz) | 5,3 kg | UL File No. E234324 | EAC |
01941.1-00 | con termostato 0 a +60 °C | 6 | AC 120 V, 60 Hz | 1152 m³/h | 90 W | 57 db (A) | 2900 1/min (60 Hz) | 5,7 kg | - | EAC |
01951.0-00 | sin termostato | 9 | AC 120 V, 60 Hz | 1728 m³/h | 135 W | 58 db (A) | 2900 1/min (60 Hz) | 7,8 kg | UL File No. E234324 | EAC |
01951.1-00 | con termostato 0 a +60 °C | 9 | AC 120 V, 60 Hz | 1728 m³/h | 135 W | 58 db (A) | 2900 1/min (60 Hz) | 7,9 kg | - | EAC |
- www.stegotronic.es>
- Productos>
- Ventilación>
- Conjunto de ventilación 19">
- LE 019 | 3, 6 y 9 ventiladores