- Nueva tecnología de salida de aire "air-flap" para un mayor flujo de aire
- Fácil montaje
- Homologación de protección certificada por Laboratorios independientes (VDE y UL)
- Dos sistemas para un óptimo flujo de aire (FPI/FPO)
- Tamaño de recorte estándar en la envolvente (5 tamaños)
- Dos velocidades
Los ventiladores con filtro se utilizan para proporcionar un clima óptimo en las envolventes y armarios con componentes eléctricos y electrónicos. La temperatura interior de una envolvente puede reducirse canalizando el aire frío filtrado del exterior hacia el interior de la envolvente y en consecuencia expulsando el aire caliente de su interior. El flujo de aire resultante previene la formación de bolsas de aire y protege los componentes electrónicos contra el sobrecalentamiento.
La serie de Ventiladores con Filtro Plus utiliza una nueva tecnología "air-flap" para la salida de aire alcanzando así un mayor flujo de aire. Para el montaje se utiliza un mecanismo sistema cremallera que proporciona una alta fiabilidad y seguridad de ajuste. Dependiendo de la aplicación, hay dos sistemas disponibles: FPI - FPO. El sistema FPI es una instalación estándar de un ventilador con filtro en la parte inferior de la envolvente, asegurando que el aire frío se introduzca dentro de la envolvente (dirección del flujo de aire "In"). Este sistema consta de un ventilador con filtro y de un filtro de salida. Mientras que en el sistema FPO, el ventilador con filtro se encuentra en la parte superior de la envolvente para evitar acumulaciones de calor (dirección del flujo de aire "Out"). El sistema FPO se compone de un filtro de entrada y de un ventilador con filtro de salida. La serie de Ventilación con Filtro Plus también puede ser usada al aire libre aplicando medidas de protección adecuadas o equipándola con accesorios para intemperie, p. ej. la Cubierta de Protección FFH 086.
Ventilador axial, a bolas | velocidad ventilador 1: vida útil L10 a +40 °C (+104 °F): min. 76.000 h bastidor de ventilador de aluminio, rotor de metal velocidad ventilador 2: vida útil L10 a +40 °C (+104 °F): min. 54.000 h bastidor de ventilador de aluminio, rotor de plástico |
---|---|
Conexión | 3 polos-borne para 2,5 mm², par de apriete del tornillo 0,8 Nm de par máx. |
Carcasa, filtro de salida, flaps | plástico según UL 94V-0, gris claro; resistencia a los rayos UV según UL 746C (f1) |
Recorte de montaje | 291 x 291+1 mm |
Montaje del marco | 4 puntos de apriete (6 ajustes posibles según grosor de pared de 1-4 mm) Fijación a tornillos cuando sea necesario1. |
Manta filtrante | ISO coarse 55 % según ISO 16890 (G3), arrestancia gravimétrica inicial 57 % |
Material de la manta filtrante | fibra sintética con estructura progresiva, resistente a +100 °C de temperatura, autoextinguible clase F1, resistente a 100 % RH, reutilizable |
Temp. servicio | velocidad ventilador 1 & 2, 50 Hz: -25 a +55 °C (-13 a +131 °F) velocidad ventilador 1, 60 Hz: -25 a +35 °C (-13 a +95 °F) velocidad ventilador 2, 60 Hz: -25 a +50 °C (-13 a +122 °F) |
Temp. almacenamiento | -40 to +70 °C (-40 to +158 °F) |
Humedad de servicio/almacenamiento | máx. 75 % RH (sin condensación) |
Grado/Clase de protección | IP54 / I (conductor de protección) |
Protección UL/NEMA | UL Tipo 12 / NEMA 12 |
Homologaciones | VDE, UL File No. E234324, EAC |
Nota | otras tensiones bajo demanda |
1Marcas de perforación para montaje a tornillos indicadas en el bastidor de montaje.
DIRECCIÓN DEL FLUJO DE AIRE "IN":VENTILADOR CON FILTRO FPI 018
Art. No. | Tensión de alimentación | Velocidad ventilador | Caudal de aire de refrigeración, caudal libre | Caudal de aire de refrigeración con filtro de salida | Absorción de corriente (50/60 Hz) | Absorción de potencia | Nivel medio de presión acústica de emisión (DIN EN ISO 4871) | Profundidad de incorporación | Peso (aprox.) | Filtro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01874.0-30 | AC 230 V, 50/60 Hz | 1 | 433 m³/h | 373 m³/h | 400/480 mA | 95 W | 62 dB (A) | 160 mm | 3,1 kg | G3 |
01874.0-31 | AC 230 V, 50/60 Hz | 2 | 624 m³/h | 560 m³/h | 550/700 mA | 140 W | 70 dB (A) | 160 mm | 3,3 kg | G3 |
01874.9-30 | AC 115 V, 50/60 Hz | 1 | 394 m³/h | 339 m³/h | 660/800 mA | 90 W | 61 dB (A) | 160 mm | 3,1 kg | G3 |
01874.9-31 | AC 115 V, 50/60 Hz | 2 | 665 m³/h | 593 m³/h | 1100/1450 mA | 165 W | 72 dB (A) | 160 mm | 3,3 kg | G3 |
DIRECCIÓN DEL FLUJO DE AIRE "IN": FILTRO DE SALIDA FPI 118
Art. No. | Profundidad de incorporación | Peso (aprox.) | Salida de aire |
---|---|---|---|
11874.0-00 | 50 mm | 1,0 kg | salida de aire con tecnología air-flap |
DIRECCIÓN DEL FLUJO DE AIRE "OUT": VENTILADOR CON FILTRO FPO 018
Art. No. | Tensión de alimentación | Velocidad ventilador | Caudal de aire de refrigeración, caudal libre | Caudal de aire de refrigeración con filtro de entrada | Absorción de corriente (50/60 Hz) | Absorción de potencia | Nivel medio de presión acústica de emisión (DIN EN ISO 4871) | Profundidad de incorporación | Peso (aprox.) | Salida de aire |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01884.0-00 | AC 230 V, 50/60 Hz | 1 | 727 m³/h | 413 m³/h | 400/480 mA | 95 W | 63 dB (A) | 160 mm | 3,2 kg | air-flaps |
01884.0-01 | AC 230 V, 50/60 Hz | 2 | 1010 m³/h | 599 m³/h | 550/700 mA | 140 W | 70 dB (A) | 160 mm | 3,4 kg | air-flaps |
01884.9-00 | AC 115 V, 50/60 Hz | 1 | 703 m³/h | 391 m³/h | 660/800 mA | 90 W | 62 dB (A) | 160 mm | 3,2 kg | air-flaps |
01884.9-01 | AC 115 V, 50/60 Hz | 2 | 1031 m³/h | 609 m³/h | 1100/1450 mA | 165 W | 71 dB (A) | 160 mm | 3,4 kg | air-flaps |
DIRECCIÓN DEL FLUJO DE AIRE "OUT": FILTRO DE ENTRADA FPO 118
Art. No. | Profundidad de incorporación | Peso (aprox.) | Filtro |
---|---|---|---|
11884.0-30 | 25 mm | 0,8 kg | ISO coarse 55 % según ISO 16890 (G3), arrestancia gravimétrica inicial 57 % |
MANTA FILTRANTE DE REPUESTO FM 086
Filtro | 283 x 283 mm | Arrestancia gravimétrica inicial | 1 unidad de embalaje |
---|---|---|---|
ISO coarse 55 % según ISO 16890 (G3) | Art. No. 08637.0-00 | 57 % | 5 piezas |
- www.stegotronic.es>
- Productos>
- Ventilación>
- Ventilador con Filtro Plus>
- FPI/FPO 018 | hasta 1010 m³/h (291x291mm)