- Bajo nivel de ruido
- Profundidad mínima en la envolvente
- Elevado caudal de aire
- Alta fiabilidad
- Ahorro de tiempo en montaje y cambio de la estera
Ventilador de techo para envolventes donde es necesario extraer el aire caliente acumulado de su interior. Este ventilador de techo, con bajo nivel de ruido, es usado para extraer el aire caliente que se genera en el interior de la envolvente y proteger los componentes eléctricos y electrónicos de un sobrecalentamiento. Para realizar el cambio de la estera filtrante, resulta fácil y sencillo, levantar la parte superior del ventilador sin necesidad de herramientas. El filtro de salida techo proporciona ventilación pasiva.
Ventilador axial, a bolas | duración de vida 50.000 h a +25 °C/+77 °F (65 % RH) bastidor de ventilador de aluminio, rotor de plástico |
---|---|
Conexión | 3-polos terminal 2,5 mm², par de apriete tornillo 0,8 Nm max. |
Carcasa | plástico según UL94 V-0, gris claro; resistente a la intemperie y a los rayos UV según UL746C (f1) |
Filtro | ISO coarse 55 % según ISO 16890 (G3), arrestancia gravimétrica inicial 57 % |
Material de filtro | Fibra sintética con estructura progresiva, resistente a la temperatura hasta +100 °C, autoextinguible clase F1; Resistente a la humedad hasta 100 % RH. Utilizable varias veces: limpieza por lavado, aspirado o golpeado |
Humedad de servicio/almacenamiento | máx. 90 % RH (sin condensación) |
Grado de protección | IP32/ I (conductor de protección) |
Homologaciones | EAC, VDE sólo: 230 V |
Importante: Por razones de compensación de presión el ventilador de techo debería utilizarse en combinación con un filtro de salida pasivo (p. ej. Art. No. 11803.0-00) o con otro ventilador a filtro (p. ej. Art. No. 01803.0-00)
Ventilador de techo RFP 018
Art. No. | Tensión de alimentación | Volumen de aire, caudal libre | Absorción de potencia | Nivel medio de presión acústica de emisión (DIN EN ISO 4871) | Profundidad de incorporación | Recorte de montaje | Peso (aprox.) | Temp. servicio / almacenamiento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01860.0-00 | AC 230 V, 50 Hz | 300 m³/h | 68 W | 55 dB (A) | 52 mm | 246 x 246 mm + 0,4 | 3,3 kg | -10 a +70 °C (+14 a +158 °F) / -40 a +70 °C (-40 a +158 °F) |
01861.0-00 | AC 230 V, 50 Hz | 500 m³/h | 64 W | 67 dB (A) | 107 mm | 246 x 246 mm + 0,4 | 2,6 kg | -25 a +70 °C (-13 a +158 °F) |
01860.0-02 | AC 120 V, 60 Hz | 345 m³/h | 60 W | 55 dB (A) | 52 mm | 246 x 246 mm + 0,4 | 3,3 kg | -10 a +70 °C (+14 a +158 °F) / -40 a +70 °C (-40 a +158 °F) |
01861.0-02 | AC 120 V, 60 Hz | 575 m³/h | 85 W | 67 dB (A) | 107 mm | 246 x 246 mm + 0,4 | 2,6 kg | -25 a +70 °C (-13 a +158 °F) |
Filtro de salida techo (sin ventilación) REP 118
Art. No. | Profundidad de incorporación | Recorte de montaje | Peso (aprox.) | Filtro | Grado de protección |
---|---|---|---|---|---|
11860.0-00 | 11 mm | 246 x 246 mm + 0,4 | 1,0 kg | ISO coarse 55 % según ISO 16890 (G3), arrestancia gravimétrica inicial 57 % | IP32 |
Filtro de repuesto FM 086
Filtro | 282 x 282 mm |
---|---|
G3 (1 UE = 3 unidades) | Art. No. 08613.0-01 |
Plano técnico
- www.stegotronic.es>
- Productos>
- Ventilación>
- Ventilador de techo - plástico