- Silencioso
- Poca profundidad de incorporación
- Diseño funcional
- Montaje rápido
- Resistente a los rayos UV
Los ventiladores con filtro se emplean para climatizar armarios eléctricos. Mediante la alimentación de aire exterior a través del ventilador con filtro y la evacuación del aire interno acumulado por el filtro de salida se reduce la temperatura interior del armario eléctrico. El flujo de aire impide que se formen bolsas de aire y protege los componentes electrónicos contra el sobrecalentamiento. Estos ventiladores con filtro están diseñados sólo para uso en interiores. El plástico utilizado para la carcasa es altamente resistente a los rayos UV. Toda la serie FF 018 disponible en versión extractor, solicitar referencias para estas versiones.
Ventilador axial, a bolas | duración de vida 50.000 h a +25 °C/+77 °F (65 % RH) bastidor de ventilador de aluminio, rotor de plástico |
---|---|
Conexión | 2 cables 100 mm de largo, con bornes de presión 2,5 mm² |
Carcasa | plástico según UL94 V-0, gris claro |
Tapa (Ventil. de filtro y filtro de salida) | plástico según UL94 V-0, gris claro; resistente a los rayos UV según UL746C (f1) |
Bastidor de montaje | Con cinta adhesiva industrial a ambos lados para la sujeción en la pared exterior de armario. Condiciones de aplicación determinadas pueden hacer necesaria una adicional sujeción por tornillos. Plantilla para recorte incluida en el embalaje. |
Filtro | G4 según DIN EN 779, grado de filtración 94 % |
Material de filtro | Fibra sintética con estructura progresiva, resistente a la temperatura hasta +100 °C, autoextinguible clase F1. Resistente a la humedad hasta un +100 % RH. Reutilizable varias veces: limpieza por lavado, aspirado o golpeado |
Temp. servicio/almacenamiento | -10 a +70 °C (+14 a +158 °F) / -40 a +70 °C (-40 a +158 °F) |
Humedad de servicio/almacenamiento | máx. 90 % RH (sin condensación) |
Clase de protección | I (conductor de protección) |
Homologaciones | UL File No. E234324, EAC, VDE sólo: 230V |
Características especiales
- Mediante la junta autoadhesiva del bastidor de montaje se impide la penetración de polvo y agua en el interior del armario.
- El diseño funcional de la cubierta del filtro de salida evita la penetración de polvo y agua manteniendo la estera del filtro sin contaminación tan rápidamente, ventaja que permite la sustitución de la estera con menos frecuencia.
- Este sistema de conducción del aire hace que el ventilador de filtro sea particularmente silencioso.
- El moderno y funcional diseño permite ahorrar tiempo durante el montaje y el mantenimiento.
- La dirección del aire puede ser fácilmente modificada invirtiendo el ventilador (Art. No. 01800.0-00 a 01803.0-00).
- Versiones CEM y otros voltajes tras consulta.
Ventilador con filtro FF 018
Art. No. | Tensión de alimentación | Caudal de aire de refrigeración, caudal libre | Caudal de aire de refrigeración con filtro de salida | Absorción de corriente | Absorción de potencia | Nivel medio de presión acústica de emisión (DIN EN ISO 4871) | Profundidad de incorporación | Recorte de montaje | Peso (aprox.) | Grado de protección |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01800.0-00 | AC 230 V, 50 Hz | 21 m³/h | 16 m³/h | 80 mA | 13 W | 31 dB (A) | 45 mm | 97 x 97 mm + 0,4 | 0,6 kg | IP54 |
01801.0-00 | AC 230 V, 50 Hz | 55 m³/h | 42 m³/h | 100 mA | 15 W | 40 dB (A) | 58 mm | 125 x 125 mm + 0,4 | 1,0 kg | IP54/IP551 |
01802.0-00 | AC 230 V, 50 Hz | 102 m³/h | 68 m³/h | 100 mA | 15 W | 39 dB (A) | 86 mm | 176 x 176 mm + 0,4 | 1,3 kg | IP54/IP551 |
01800.0-01 | AC 120 V, 60 Hz | 24 m³/h | 18 m³/h | 160 mA | 13 W | 31 dB (A) | 45 mm | 97 x 97 mm + 0,4 | 0,6 kg | IP54 |
01801.0-01 | AC 120 V, 60 Hz | 63 m³/h | 48 m³/h | 180 mA | 15 W | 40 dB (A) | 58 mm | 125 x 125 mm + 0,4 | 1,0 kg | IP54/IP551 |
01802.0-01 | AC 120 V, 60 Hz | 117 m³/h | 78 m³/h | 180 mA | 15 W | 39 dB (A) | 86 mm | 176 x 176 mm + 0,4 | 1,3 kg | IP54/IP551 |
1 Utilizando esteras de filtro fino tipo F5/M5 mejora la clase de protección a IP55, pero reduce el caudal de aire (m³/h)
Ahorro de tiempo en montaje y mantenimiento
Los ventiladores con filtro de STEGO se pueden montar y conectar sin ningún problema desde el exterior
1.) Efectuar el recorte correspondiente en la pared del armario. Únicamente hay que eliminar la suciedad, virutas y grasa de la superficie del recorte del armario donde se va a adherir el ventilador. En el suministro de los ventiladores con filtro se incluye una plantilla para el recorte de montaje.
2.) Retirar la lámina protectora de la cinta aislante del bastidor de montaje y presionarla en el recorte del armario. La cinta queda pegada permanentemente en el armario. (Para las medidas, de los ventiladores con filtro, de 176x176 mm y superiores, aconsejamos la fijación por tornillos.)
3.) Conectar eléctricamente el ventilador axial con los conectores de clip, insertar la unidad en el bastidor de montaje y atornillar.
4.) Colocar la estera del filtro en la cubierta y encajarla.
Igual de fácil y rápido se realizan la limpieza y la sustitución del ventilador y de la estera de filtro. Para cambiar la estera sólo hay que quitar la cubierta por la parte exterior. Esto puede hacerse en una simple operación manual (sin herramientas). El mantenimiento del ventilador puede ser fácilmente realizado sin necesidad de manipular el bastidor (2).
Filtro de salida EF 118
Art. No. | Profundidad de incorporación | Recorte de montaje | Peso (aprox.) | Filtro | Grado de protección |
---|---|---|---|---|---|
11800.0-00 | 16 mm | 97 x 97 mm + 0,4 | 0,3 kg | G4 según DIN EN 779, grado de filtración 94 % | IP54 |
11801.0-00 | 16 mm | 125 x 125 mm + 0,4 | 0,4 kg | G4 según DIN EN 779, grado de filtración 94 % | IP54/IP551 |
11802.0-00 | 16 mm | 176 x 176 mm + 0,4 | 0,6 kg | G4 según DIN EN 779, grado de filtración 94 % | IP54/IP551 |
1 Utilizando esteras de filtro fino tipo F5/M5 mejora la clase de protección a IP55, pero reduce el caudal de aire (m³/h)
Filtro de repuesto FM 086 / FFM 086
Filtro | 89 x 89 mm | 118 x 118 mm | 168 x 168 mm |
---|---|---|---|
G4 (1 UE = 3 unidades) | Art. No. 08600.0-00 | Art. No. 08601.0-00 | Art. No. 08602.0-00 |
F5/M5 (1 UE = 3 unidades) | - | Art. No. 08604.0-00 | Art. No. 08605.0-00 |
- www.stegotronic.es>
- Productos>
- Ventilación>
- Ventiladores con filtro>
- FF 018 | 21 m³/h hasta 102 m³/h